孕检项目公示
文章来源:http://www.czgdwyy.com 作者:管理员 发布时间:2024-01-25 浏览量:1453
| 类别 | 目前已开展的孕检项目名称 | 收费标准 |
| 检验类 | 血细胞分析 | 18 |
| 检验类 | ABO血型鉴定(含Rh) | 65 |
| 检验类 | 尿常规化学检测 | 10 |
| 检验类 | 电脑血糖监测(空腹) | 5.2 |
| 检验类 | 血清总胆红素测定 | 4 |
| 检验类 | 血清直接胆红素测定 | 4 |
| 检验类 | 血清间接胆红素测定 | 2 |
| 检验类 | 血清总胆汁酸测定 | 8 |
| 检验类 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 5 |
| 检验类 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 5 |
| 检验类 | 血清碱性磷酸酶测定 | 5 |
| 检验类 | 血清胆碱脂酶测定 | 5 |
| 检验类 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 5 |
| 检验类 | 血清总蛋白测定 | 4 |
| 检验类 | 血清白蛋白测定 | 4 |
| 检验类 | 乳酸脱氢酶测定 | 5 |
| 检验类 | 血清肌酸激酶测定 | 5 |
| 检验类 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 15 |
| 检验类 | 尿素测定 | 4 |
| 检验类 | 血清尿酸测定 | 3 |
| 检验类 | 肌酐测定 | 4 |
| 检验类 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 4 |
| 检验类 | β2微球蛋白测定 | 15 |
| 检验类 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 15 |
| 检验类 | 凝血酶时间测定(TT) | 12 |
| 检验类 | 血浆纤维蛋白原测定(FIB) | 15 |
| 检验类 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 70 |
| 检验类 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 20 |
| 检验类 | 血清促甲状腺激素测定 | 40 |
| 检验类 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 40 |
| 检验类 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 40 |
| 检验类 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 40 |
| 检验类 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 40 |
| 检验类 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(发光法) | 25 |
| 检验类 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(发光法) | 25 |
| 检验类 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(发光法) | 25 |
| 检验类 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(发光法) | 20 |
| 检验类 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(发光法) | 20 |
| 检验类 | 丙型肝炎抗体测定(发光法) | 95 |
| 检验类 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(发光法) | 80 |
| 检验类 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(发光法) | 35 |
| 检验类 | 血清总胆固醇测定 | 4 |
| 检验类 | 血清甘油三酯测定 | 5 |
| 检验类 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 8 |
| 检验类 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 8 |
| 检验类 | 阴道分泌物检查 | 7 |
| 检验类 | 阴道分泌物胺测定 | 20 |
| 检验类 | 唐氏综合症筛查 | 110 |
| 检验类 | 雌三醇测定 | 60 |
| 检验类 | 胎儿纤维连接蛋白检测 | 200 |
| 检验类 | 葡萄糖耐量试验 | 20 |
| 检验类 | B族链球菌检测 | 119 |
| 检验类 | 支原体培养及药敏 | 70 |
| 检验类 | 雌三醇测定 | 62 |
| 检验类 | 25羟维生素D测定 | 85 |
| 检验类 | 铁蛋白测定 | 55 |
| 检验类 | 血型抗体效价测定(抗A) | 50 |
| 检验类 | 血型抗体效价测定(抗B) | 50 |
| 检查类 | 常规心电图检查(十二导) | 36 |
| 检查类 | 彩色多普勒超声常规检查(产科(含胎儿及宫腔)) | 60 |
| 检查类 | 彩色多普勒超声常规检查(妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)) | 60 |
| 检查类 | 彩色多普勒超声常规检查(腹部(含肝、胆、胰、脾)) | 60 |
| 检查类 | 彩色多普勒超声常规检查(含羊水) | 60 |
| 检查类 | 胎儿脐血流监测 | 39 |
| 检查类 | 彩色多普勒超声常规检查(泌尿系) | 60 |
| 检查类 | NT四维彩超 | 360 |
| 检查类 | 四维彩超 | 480 |
| 检查类 | 胎心监测 | 26 |
| 检查类 | 产前检查 | 10 |



苏公网安备 32041102000439号